Overall Team Record: 0 - 0
| # | Tournament | Date | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | game | Fri, Jun 12 2026 05:30 PM to 07:30 PM | — | — |
| 2 | game | Fri, Jun 12 2026 05:30 PM to 07:30 PM | — | — |
| 3 | game | Thu, Jun 11 2026 06:00 PM to 08:00 PM | — | — |
| 4 | game | Wed, Jun 03 2026 05:30 PM to 07:30 PM | — | — |
| 5 | game | Mon, Jun 01 2026 06:00 PM to 08:00 PM | — | — |
| 6 | game | Sat, May 30 2026 09:00 AM to 11:00 AM | — | — |
| 7 | game | Wed, May 27 2026 06:00 PM to 08:00 PM | — | — |
| 8 | game | Wed, May 06 2026 06:00 PM to 08:00 PM | — | — |
| 9 | game | Mon, Apr 27 2026 05:30 PM to 07:30 PM | — | — |
| 10 | game | Mon, Apr 27 2026 05:30 PM to 07:30 PM | — | — |
