Overall Team Record: 0 - 0
| # | Tournament | Date | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | game | Wed, Jun 10 2026 05:30 PM to 07:30 PM | — | — |
| 2 | game | Sat, Jun 06 2026 01:00 PM to 03:00 PM | — | — |
| 3 | game | Wed, May 20 2026 06:00 PM to 08:00 PM | — | — |
| 4 | game | Wed, May 13 2026 06:00 PM to 08:00 PM | — | — |
| 5 | game | Wed, May 06 2026 06:00 PM to 08:00 PM | — | — |
| 6 | game | Wed, Apr 29 2026 05:30 PM to 07:30 PM | — | — |
| 7 | game | Mon, Apr 27 2026 06:00 PM to 08:00 PM | — | — |
| 8 | game | Sat, Apr 25 2026 05:30 PM to 07:30 PM | — | — |
| 9 | game | Wed, Apr 22 2026 05:30 PM to 07:30 PM | — | — |
