Overall Team Record: 0 - 0
| # | Tournament | Date | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | game | Fri, Jun 12 2026 06:00 PM to 08:00 PM | — | — |
| 2 | game | Mon, Jun 08 2026 05:30 PM to 07:30 PM | — | — |
| 3 | game | Wed, May 27 2026 06:00 PM to 08:00 PM | — | — |
| 4 | game | Tue, May 26 2026 05:30 PM to 07:30 PM | — | — |
| 5 | game | Thu, May 21 2026 06:00 PM to 08:00 PM | — | — |
| 6 | game | Wed, May 20 2026 06:00 PM to 08:00 PM | — | — |
| 7 | game | Mon, May 18 2026 06:00 PM to 08:00 PM | — | — |
| 8 | game | Wed, May 06 2026 06:00 PM to 08:00 PM | — | — |
